
Centro de Productos

- Serie de la Trituradora
- - Plantas Móviles de Trituradoras
- - De tipo europeo trituradoras de mandíbula
- - Trituradora de Mandíbulas
- - Trituradora de Impacto
- - Trituradora de Impacto Eje Vertical Tipo VSI5X
- - Trituradora de Impacto de Eje Vertical
- - Trituradora de Impactos PCL
- - Trituradora de Cono de Alta Eficiencia Serie CS
- - Trituradora Cónico
- Serie de Productos de Arena
- - Maquina Elaborador de Arena
- - Trituradora de Mandíbulas
- - Maquina Lavadora de Arena
- - Alimentador Vibrante
- - Criba Vibradora Circular
- - Transportador
- Serie del Molino que Muele
- - El Molino vertical de la serie LM
- - Molino Trapecio de Superpresión
- - Molino de Rodillos Raymond
- - Tres anillos de molino
- - Molino de Micropolvo de Alta Presión
- - Molino Centrífuga Recta
- - Molino de Bola

El Molino vertical de la serie LM

El Molino vertical de la serie LM
la presentacion del producto:
El molino vertical de la serie LM es un equipo avanzado de molienda de polvo, el cual es disenado en base de las tecnologias mundial que aplicamos ampliamente .Es un equipo que se dedica en la trituracion,secador,molienda de polvo, transportacion clasificada. Material a tratar: Granito, basalto, diabasa, roca dura, piedra caliza, mena, escoria.

los modelos y las caracteristicas del Molino vertical de serie LM para mineral
| contentido|parametro\Modelo | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| Diametro central de rotario (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| capacidad (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| Tamano del producto | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| mesh | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| Proporcion de humedad | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Max tamano de material (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| El mejor proporcion de agua en el material | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| La proporcion de agua para secar | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| La temperature del viento entrado (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| La temperature del viento salido (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| La potencia del motor (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| La dimension | Longitud mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| Ancho mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| Altitude mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| peso (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
los modelos y las caracteristicas del Molino vertical de serie LM para carbon
| contentido|parametro\Modelo | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
| Diametro central del rotario (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| peso (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
| La medida del carbon (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| La proporcion de agua | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| La max medida del material (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| La proporcion de agua de material | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| La temperature del viento entrado (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| La temperature del viento salido (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
| El indique de hastelloy abradable del carbon (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
| La potencia del motor (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
| dimension | Longitud mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| Ancho mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| Altitude mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| peso (t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 | |
Copyright © 2008 by Henan Liming Road & Bridge Heavy Industry Co., Ltd. All rights reserved
Tel: 0086-371-67992899 67371699 Fax: 0086-371-67992699 E-mail: info@limingco.com
link: Jaw Crusher - Crusher machine
Tel: 0086-371-67992899 67371699 Fax: 0086-371-67992699 E-mail: info@limingco.com
link: Jaw Crusher - Crusher machine




